Akıllı TelefonAndroidGüncel Teknoloji HaberleriVivo
Vivo X200, X200 Pro ve X200 Pro mini Özellikleri ve Fiyatı
Vivo X200, X200 Pro ve X200 Pro mini'den oluşan Vivo X200 serisi tanıtıldı, peki modellerin özellikleri neler fiyatı ne kadar?
Vivo’nun aylardır sızıntılara konu olan Vivo X200 serisi telefonları tanıtıldı. Geçen yıllardan farklı olarak seriye Pro mini isminde yeni bir model dahil edildi. Tam bir Cep Herkülü olan bu model güçlü donanım özellikleri ve kompakt yapısıyla bu yıla damga vuran cihazlardan biri olacaktır. Telefonlar şu anda siparişe açık ve 19 Ekim’den itibaren Çin’de satışa sunulacak. Şimdi Vivo X200 serisi modellerin özellikleri ve fiyatına göz atalım.
Vivo X200, X200 Pro mini ve X200 Pro özellikleri
Model | Vivo X200 | Vivo X200 Pro mini | Vivo X200 Pro |
Ekran | 6,67 inç (2800 x 1260 piksel) 120 Hz LTPS AMOLED, 4500 nite kadar tepe parlaklık | 6,31 inç (2640 x 1216 piksel) 1-120 Hz 8T LTPO AMOLED, 4500 nite kadar tepe parlaklık | 6,78 inç (2800 x 1260 piksel) 0,1-120 Hz 8T LTPO AMOLED, 4500 nite kadar tepe parlaklığı |
İşlemci | Sekiz Çekirdekli Dimensity 9400 3nm işlemci,Immortalis-G925 GPU | ||
RAM ve Depolama | 12GB/16GB LPDDR5X / LPDDR5X Ultra Pro Dört Kanal (1TB Uydu İletişim Sürümü) RAM, 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 Depolama | ||
Yazılım | Android 15 tabanlı OriginOS 5 | ||
Ana kamera | 50 megapiksel Sony LYT-818 1/1.28″ sensör, VCS 3.0, f/1.57 diyafram, T* kaplama, OIS | ||
Ultra geniş açılı kamera | 50 megapiksel, Samsung JN1, 1/1.27″ sensör, f/2.0 diyafram açıklığı | ||
Telefoto kamera | 50 megapiksel Sony IMX882 1/1.95″ sensör, f/2.57 diyafram, telemakro, 3x optik zoom, OIS | 200 megapiksel Samsung HP9 Zeiss APO 1/1.4″ sensör, f/2.67 diyafram, telemakro, 3.7x optik zoom, OIS | |
Ön kamera | 32 megapiksel, f/2.0 diyafram açıklığı | ||
Boyutlar | 160,27×74,81×7,99 mm | 150,83×71,76×8,15 mm | 162,36×75,95×8,0 mm |
Ağırlık | 197 gr | 187 gr | 223 gr |
IP Derecelendirmeleri | IP69+IP68 | ||
Bağlantı | 5G SA/NSA, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C, NFC | ||
Pil | 5800mAh | 5700mAh | 6000mAh |
Şarj hızı | 90W kablolu flaş şarj | 90W kablolu flaş şarjı ve 30W kablosuz flaş şarjı |
Vivo X200 serisi fiyatlar
- vivo X200 12GB+256GB – 4.299 yuan / 606 dolar
- vivo X200 12GB+512GB – 4.699 yuan / 663 dolar
- vivo X200 16GB+ 512GB – 4.999 yuan / 705 dolar
- vivo X200 16GB+ 1TB – 5.499 yuan / 776 dolar
- vivo X200 Pro mini 12GB+256GB – 4.699 yuan / 663 dolar
- vivo X200 Pro mini 16GB+ 512GB – 5.299 yuan / 748 dolar
- vivo X200 Pro mini 16GB+ 1TB – 5.799 yuan / 818 dolar
- vivo X200 Pro 12GB+256GB –5.299 yuan / 748 dolar
- vivo X200 Pro 16GB+ 512GB – 5.999 yuan / 847 dolar
- vivo X200 Pro 16GB+ 1TB – 6.499 yuan / 917 dolar
- vivo X200 Pro 16GB+ 1TB Satellite Edition – 6.799 yuan / 960 dolar (Uydu versiyonu)