Akıllı TelefonGenelGüncel Teknoloji HaberleriHuaweiSamsung
Huawei Mate 20 X ve Samsung Galaxy Note 9 karşılaştırması

Huawei geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikle Note serisine rakip olabilecek Mate 20 X modelini duyurdu. Büyük ekranı, grafen tabanlı soğutma sistemi ve güçlü kamera özellikleriyle dikkat çeken Mate 20 X aynı zamanda Samsung Note serisi dışında dünyanın 4.096 basınç seviyesine sahip bir kalem desteği sunan ilk telefonu oldu. Bu haberimizde Huawei Mate 20 X ve Samsung Galaxy Note 9 ‘un başlıca özelliklerini, artı ve eksilerini, fiyatlarını karşılaştırdık. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz?

Huawei Mate 20 X ve Samsung Galaxy Note 9
Huawei Mate 20 X | Samsung Galaxy Note 9 | |
---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | Boyutlar: 174,6 x 85,4 x 8,15 mm; Ağırlık: 232g | Boyutlar: 161,9 x 76,4 x 8,8 mm; Ağırlık: 201 gram |
EKRAN | 7,2 inç büyüklüğünde Full HD+ (2244 x 1080 piksel) çözünürlüklü OLED ekran, 18,7: 9 en boy oranı, DCI-P3 HDR desteği | 6.4 inç büyüklüğünde Quad HD + (2960 × 1440 piksel) çözünürlüklü Super AMOLED Infinity ekran, Corning Gorilla Glass 5, HDR 10 desteği |
İŞLEMCİ | Huawei Kirin 980 işlemci, sekiz çekirdek (2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz), 720 MHz ARM Mali-G76MP10 GPU | Sekiz çekirdekli Snapdragon 845 ve Exynos 9810 işlemci (Türkiye modeli) |
BELLEK | 6GB LPDDR4x RAM, 128GB depolama,NM kartı ile 256 GB’a kadar genişletilebilir hafıza | 6GB / 8GB RAM, 128GB / 512GB dahili depolama, microSD kart desteği |
YAZILIM | Android 9.0 Pie, EMUI 9.0 | Android 8.1 Oreo, Samsung Experience arayüzü |
BAĞLANTI | Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz ve 5 GHz) (dalga 2), Bluetooth 5 LE, GPS (L1 + L5 çift bant), NFC, USB Type-C (GEN1) | 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5 (2 Mbps’ye kadar LE), GLONASS ile GPS, USB 3.1, NFC, MST |
KAMERA |
|
|
PİL | 5000 mAh Hızlı şarj 22.5W | 4.000 mAh büyüklüğünde pil (kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği) |
EK ÖZELLİKLER | Hibrid Çift SIM yuvası, IP53 sertifikası, stylus desteği, yüz tanıma, grafen tabanlı soğutma, stereo hoparlör |
|
Telefonların artı ve eksileri
- Huawei Mate 20 X
Artıları
- Daha büyük ekran
- Daha iyi kamera
- Daha büyük pil
- Android 9 Pie ile kutudan çıkıyor
Eksileri
- Büyük boyutlar kimileri için olumsuz karşılanabilir
Galaxy Note 9
Artıları
- Daha iyi ekran
- Daha iyi S-Pen kalem
- Daha iyi suya ve doza dayanıklılık
- Kablosuz şarj desteği
Eksileri
- Rakibine göre daha pahalı
Her iki telefonun fiyatı
- Huawei Mate 20 X: 899 €
- Galaxy Note 9: 999 €