Honor Play ve Honor 10 fiyat ve özellik karşılaştırması! Hangisini satın almalıyım?

Huawei alt marksı Honor ile son dönemde başarıdan başarıya koşuyor. Özellikle anavatanı Çin’de Honor’un elde ettiği önemli satışlarla liderliğini koruyan Huawei gençleri hedefleyen fiyat / performans odalı ürünlere son dönemde yenilerini dahil etti. Sözünü ettiğimiz cihazlardan iki tanesi Honor Play ve Honor 10.

Honor 10 bir süredir ülkemizde satışta ve kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor. 2.999 TL’den ülkemize giriş yapan Honor 10’un fiyatı döviz kurundan etkilenip 3.600 TL (4GB RAM / 128GB)seviyelerini buldu. Honor Play ise Türkiye’ye henüz giriş yaptı ve açıkçası bu yüksek kurda beklentileri karşılayan bir fiyatla satışa sunuldu. Telefonun 4GB RAM / 64GB depolama seçeneği için belirlenen fiyat 2.799 TL.
Bakıldığı zaman iki telefonun mevcut fiyatları arasında 800 TL’yi bulan bir fark var. Peki donanım tarafında ne gibi farklar mevcut? Alt bölümde her iki telefonun başlıca özelliklerini yan yana getirdik.
Honor Play ve Honor 10 özellikleri
Honor Play | Honor 10 | |
---|---|---|
ekran | 6,3 inç Full HD +(2340 x 1080 piksel) 19: 5: 9 LCD ekran, 2,5D kavisli cam,% 85 NTSC renk gamı | 5.84 inç büyüklüğünde Full HD+ (2240 x 1080 piksel) çözünürlüklü LCD ekran, % 96 NTSC Renk gamı, 2.5D kavisli cam |
işlemci | Sekiz çekirdekli Huawei Kirin 970 (4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,8 GHz A53) işlemci, Mali-G72 MP12 GPU, i7 hareket işlemcisi, yapay zeka, GPU Turbo desteği | Sekiz çekirdekli Huawei Kirin 970 (4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,8 GHz A53) işlemci, Mali-G72 MP12 GPU, i7 hareket işlemcisi, yapay zeka, GPU Turbo desteği |
RAM | 4GB / 6GB | 4GB / 6GB / 8GB |
depolama | 64GB / 128GB dahili depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza | 64GB / 128GB dahili depolama |
pil | 3.750 mAh | 3.400 mAh |
arka kamera | LED flaşlı 16MP arka kamera, f / 2.2 diyafram, PDAF, CAF, 2 megapiksel ikinci kamera, f / 2.4 diyafram | 16MP (RGB) birinci kamera, 24MP (Tek Renkli /monokrom) ikinci arka kamera, f / 1.8 diyafram, PDAF, CAF, çift tonlu LED flaş, sahne tanıma |
ön kamera | 16 megapiksel ön kamera, f / 2.0 diyafram açıklığı | F / 2.0 diyaframa sahip 24MP ön kamera, 3D portre ışığı |
işletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) tabanlı EMUI 8.2 | Android 8.1 (Oreo) tabanlı EMUI 8.1 |
boyutlar | 157,9 x 74,3 x 7.5 milimetre | 149,6 x 71,2 x 7,7 milimetre |
ağırlık | 176 gram | 153 gram |
Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; Honor Play ekran ve pil tarafında daha avantajlı görünüyor. Söz konusu kamera olduğunda ise Honor 10 çok daha üstün bir paket sunuyor. Bunun yanında Honor 10’da daha fazla depolama alanı kullanılıyor.
Honor Play’in yayınlanan kamera örneklerine baktığımızda performansın günlük kullanım için oldukça yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer kamera sizin için çok değilse, diğer üstün özellikler ve aradaki fiyat farkını hesaba katarak tercihinizi Honor Play’den yana kullanabilirsiniz. Bu arada depolama birimini dert ediyorsanız Honor Play’de hafıza kart desteği mevcut.