OnePlus 6 ve OnePlus 5T karşılaştırması: Geçiş yapmalı mıyım?

Merakla beklenen OnePlus 6 tanıtıldı. OnePlus 5T’den altı ay sonra tanıtılan telefon tasarım ve donanım tarafında yenilik olarak neler sunuyor? Bu haberimizde OnePlus 6 ve OnePlus 5T ’yi özellik ve genel görünüm noktasında karşılaştırdık. OnePlus 5T sahibi biri OnePlus 6’ya geçmeli mi? Bunu değerlendirdik.

OnePlus 6 ve OnePlus 5T özellik karşılaştırması
Kategori | OnePlus 6 | OnePlus 5T |
---|---|---|
İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo OxygenOS 5.1.2 | Android 8.1 Oreo OxygenOS 5.1.1 |
Ekran | 6.28 inç AMOLED, 2280×1080 piksel (19: 9) Gorilla Glass 5 | 6 inç Optik AMOLED, 2160×1080 piksel (18: 9) , Gorilla Glass 5 |
İşlemci | Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 (4×2.80GHz Kryo 385 + 4×1.70 Kryo 385) | Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 |
GPU | Adreno 630 | Adreno 540 |
RAM | 6GB / 8GB LPDDR4X | 6 / 8GB LPDDR4X |
Depolama | 64GB / 128GB / 256GB (UFS 2.1) | 64/128 GB (UFS 2.1) |
Arka kamera 1 | 16MP, 1,22µm piksel boyutu, f / 1.7 OIS, EIS Çift LED flaşı 4K @ 60FPS, 720p @ 480FPS | 16MP, 1.12μm, ƒ / 1.7 Çift LED flaş |
Arka kamera 2 | 20MP, 1,0μm, ƒ / 1,7 | 20MP, 1,0μm, ƒ / 1,7 |
Ön kamera | 16MP, 1.0μm, ƒ / 2.0 | 16MP, 1.0μm, ƒ / 2.0 |
pil | 3300 mAH | 3300 mAH |
Şarj girişi | USB-C Dash Charge hızlı şarj (5V 4A) | USB-C Dash Charge hızlı şarj (5V 4A) |
Su dayanıklılık | Su sıçramalarına karşı dayanıklı | hayır |
Güvenlik | Parmak izi sensörü yüz kilidi | Parmak izi sensörü yüz kilidi |
Ses | AptX HD, Dirac HD Ses, Dirac Güç Sesi | AptX HD, Dirac HD Ses, Dirac Güç Sesi |
Bağlantı | Wi-Fi 802.11ac, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0 USB-C (2.0), NFC GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | Wi-Fi 802.11ac, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0 USB-C (2.0), NFC GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Ağ | LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17 18/19/20/25/26/28/29/30 32/34/38/39/40/41/66/71 4xCA, 256QAM, DL Cat 16, UL Cat 13 | LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17 18/19/20/25/26/28/29/30/66 4xCA, 256QAM, DL Cat 12, UL Cat 13 |
boyutlar | 155,7×75,4×7,75 mm 177 g | 156,1 x 75 x 7,3 mm 162 g |
Varyantlar | Ayna Siyahı, Gece Yarısı Siyahı, İpek Beyaz | Geceyarısı Siyahı, Lava Kırmızısı, Kumtaşı Beyazı |
Benzer özellikler
OnePlus 6, selefi gibi 6GB ve 8GB RAM seçeneklerine sahip. Depolama biriminde 64GB ve 128GB’a ek olarak 256GB’lık seçenek de artık var.
Kulaklık girişi neyse ki OnePlus 6’da yer almaya devam ediyor. Dash Charge hızlı şarj teknolojisi de benzer şekilde her iki modelde kullanılıyor. Her iki telefonda halihazırda Android 8.1 Oreo sürümü yer alıyor.
Farklılıklar
OnePlus 5T’den OnePlus 6’ya geçişte tasarım tarafında önemli farklılıklar görüyoruz. Ön bölümde ekran / kasa oranını artıran şirket, OnePlus 6 ile çentiğe geçiş yapıyor. Ayrıca OnePlus 6’nın arka kısmı da cam ve Gorilla Glass ile dayanıklı hale getirilmiş.
OnePlus 6’da 6.28 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. Üstelik bu ekran 19:9 standardında. OnePlus 5T’de ise ekran 6.01 inç büyüklüğünde ve 18:9 formatındaydı.
Arka bölümde kamera diziliminde bir fark görüyoruz. OnePlus 6’da kameralar ortada ve alt alta sıralanmış. Kamera demişken, OnePlus 6 ile nihayet OIS kullanılmaya başlandı. Ayrıca 16 megapiksellik ana kamerada piksel boyutu daha büyük ve 4K 60FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor.
OnePlus 5T modelinde IP derecelendirme sertifikası yer almazken, OnePlus 6’nın su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu belirtildi.
OnePlus 5T’den OnePlus 6’ya geçilmeli mi?
OnePlus 5T altı ay geçmesine karşın hala harika bir telefon. Ülkemize paralel ithalat yoluyla giriş yapan telefonun fiyatı 2.500 TL ila 2.700 TL bandında.
Eğer OnePlus 5T sahibiyseniz OnePlus 6’ya geçmeniz pek mantıklı değil. Ancak OnePlus 5T satın almadıysanız ve uygun fiyatlı bir amiral gemi telefon arıyorsanız OnePlus 6 en iyi seçeneklerden biri olacaktır. Şunu da hatırlatalım altı ay sonra OnePlus 6T modelini göreceğiz.