Akıllı telefon pazarındaki fiyatlar her geçen gün artıyor. Orta sınıf bir telefonun bile 20 bin TL’yi aştığı günümüzde, kullanıcıların fiyat/performans oranına verdiği önem de giderek artıyor. Bu noktada ise bazı üreticiler rakiplerinden daha avantajlı olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak, söz konusu üreticilerden olan TECNO CAMON 20 Serisi için indirim müjdesi verdi. İşte ayrıntılar…
TECNO CAMON 20 Serisi İndirim Müjdesi ile Geldi
Son zamanların en popüler akıllı telefon üreticilerinden olan TECNO, Türkiye’deki pazar payını her geçen gün artırıyor. Bu doğrultuda tüketicilerin daha çok ilgisini çekmek isteyen şirket, kasım indirimlerini de fırsat bilerek önemli bir kampanya yaptı ve popüler telefon modellerinde indirime gitti. Buna göre TECNO CAMON 20 – 9.499 TL, CAMON 20 Pro – 10.299 TL, CAMON 20 Pro 5G – 13.999 TL ve CAMON 20 Premier 5G – 24.999 TL oldu. Peki bu telefonların özellikleri neler? (Ayrıca telefonların kutu açılışını çektiğimiz videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.)
TECNO CAMON 20 – 9.499 TL
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,67 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2400x1080p (Full HD+) |
| Ekran Türü | AMOLED |
| Ekran Formatı | 20:9 |
| Ekran Kasa Oranı | %85,7 |
| Yonga Seti | Mediatek MT6769Z Helio G85 |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Üretim Süreci | 12 nanometre |
| RAM Kapasitesi | 8GB |
| Dahili Depolama Kapasitesi | 256GB |
| Ana Kamera | 64MP, f/1,7 diyafram, 25mm odak uzaklığı, 1/1,7 inç sensör |
| Bokeh Kamerası | f/2,4 diyafram, QVGA destek kamerası |
| Selfie Kamera | 32MP, f/2,5 diyafram, 1/2,8 inç sensör |
| İşletim Sistemi | Android 13 |
| Arayüz | HiOS 13 |
| Pil Kapasitesi | 5.000 mAh (Li-PO) |
| Ses Sistemi | Stereo Hoparlör Desteği |
| Video Kayıt | Önde ve Arkada 1080p 30FPS |
| Parmak İzi Okuma Sensörü | Ekran İçi Parmak İzi Okuma Sensörü |
TECNO CAMON 20 Pro – 10.299 TL
| ÖZELLİKLER | DEĞERLER |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,67 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2400x1080p (Full HD+) |
| Ekran Formatı | 20:9 |
| Ekran Kasa Oranı | %86.66 |
| Ekran Türü | AMOLED |
| Ekran Tarama Hızı | 120Hz |
| Yonga Seti | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| CPU | – 2x 2.2 GHz Cortex-A76 / – 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Üretim Süreci | 6 nm |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Depolama Kapasitesi | 256GB |
| RAM | 8GB |
| Ana Kamera | 64 Megapiksel + 2 Megapiksel + Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Ön Kamera | 32 Megapiksel F/2.45 |
| İşletim Sistemi | Android 13 |
| Kullanıcı Arayüzü | HiOS 13 |
| Pil Kapasitesi | 5.000 mAh (Li-PO) |
| Hızlı Şarj Desteği | 33W |
| Hoparlör Desteği | Stereo |
| Video Kayıt (Arka Kamera) | – 2K (2160p) |
| – 1080p 60FPS | |
| Video Kayıt (Ön Kamera) | – 1080p 30FPS |
| Parmak İzi Okuma Sensörü | Ekran İçi |
TECNO CAMON 20 Pro 5G – 13.999 TL
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,67 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2400x1080p (Full HD+) |
| Ekran Formatı | 20:9 |
| Ekran Kasa Oranı | %85,7 |
| Ekran Türü | AMOLED |
| Ekran Tarama Hızı | 120Hz |
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 8050 (6nm) |
| İşlemci | 1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G77 MC0 |
| RAM | 8GB |
| Dahili Depolama | 256GB |
| Ana Kamera | – 64 MP OIS destekli, F/1.65 diyafram, 25mm odak uzaklığı, 1/1,7 inç sensör – 2 MP makro kamera – Bokeh sensörü (f/2,4) – Ring LED aydınlatma |
| Ön Kamera | – 32 Megapiksel selfie kamera, F/2.45 diyafram, 1/2,8 inç sensör – Ön flaş ışığı |
| İşletim Sistemi | Android 13, HiOS 13 arayüzü |
| Pil Kapasitesi | 5.000 mAh (Li-PO) |
| Hızlı Şarj Desteği | 33W |
| Ses Sistemi | Stereo Hoparlör Desteği |
| Video Kayıt | – Arkada 4K video ve 1080p 60FPS video kaydı – Önde 1080p 30FPS kayıt |
| Parmak İzi Okuma Sensörü | Ekran İçinde |
TECNO CAMON 20 Premier 5G – 24.999 TL
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080×2400 Piksel |
| Ekran Formatı | 20:9 |
| Ekran Türü | AMOLED |
| Ekran Tarama Hızı | 120 Hz |
| Yonga Seti | MediaTek Dimensity 8050 |
| İşlemci | 3.0 GHz, 8 Çekirdek |
| GPU | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 8 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Ana Kamera | 50 Megapiksel F1.77 + 108 Megapiksel F2.2 + 2 Megapiksel F2.4 |
| (Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var – Sensor-shift OIS |
| Ön Kamera | 32 Megapiksel / F2.45 |
| İşletim Sistemi | Android 13 |
| Pil Kapasitesi | 5000 mAh |
| Hızlı Şarj Desteği | 45W |
| Ses Sistemi | Stereo Hoparlör |
| Video Kayıt | 4K |
| Parmak İzi Okuma Sensörü | Ekran İçinde |


iOS 26.1 Beta 4 Yayınlandı: İşte Yenilikler
Rusya Apple’a Yerel Arama Motoru Baskısı Yapıyor
2025 3. Çeyrekte Vivo Zirvede, Samsung Düşüşte, Apple İstikrarlı
Profesyonel Fotoğraf Kitli Nubia Z80 Ultra Piyasaya Sürüldü