Galaxy Note 8 ile bu defa Galaxy Note 7 modelini karşılaştırdık. Samsung’un geçen yıl duyurduğu Galaxy Note 7 hepinizin malumu kısa bir süre piyasada kaldıktan sonra pil kaynaklı patlama nedeniyle toplatıldı. Geçen yıldan bu yana Note serisinde hangi gelişmeler yaşandı? Gelin Galaxy Note 7 ve Galaxy Note 8 özellik karşılaştırmasına bakarak gelişimi görelim.
Galaxy Note 7 ve Galaxy Note 8 karşılaştırması
| ekran | 5.7-inç Quad HD, Süper AMOLED, Gorilla Cam 5 | 6.3 inç Quad HD + Super AMOLED Infinity ekran, Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | 2.3GHz Exynos 8890 Octa | 2.3GHz Exynos 8895 / 2.15GHz Snapdragon 835 |
| Veri deposu | 4 cigabayt | 6GB |
| Arka kamera | 12 megapiksel, f / 1.7, OIS, 4K video kaydı | 12 megapiksel çift arka kamera, f/1.7 ve f/2.4 diyafram, 2x optik yakınlaştırma, 10x dijital yakınlaştırma, 4K video (30fps), OIS (her iki kamerada) |
| Ön kamera | 5 megapiksel, f / 1.1 diyafram, Otomatik HDR | 8 megapiksel, otomatik netleme, f / 1.9, QHD video kaydı |
| Depolama | 64GB dahili, microSD yuvası (256GB’a kadar) | 64GB / 128GB / 256GB, microSD yuvası (256GB’a kadar) |
| Yazılım | Android 7.0 | Android 7.1.1, Android 8.0’a yükseltilebilir |
| pil | 3,500mAh, hızlı kablolu ve kablosuz şarj | 3,300 mAh, hızlı kablolu ve kablosuz şarj |
| Diğer özellikler | Samsung Pay, suya dayanıklılık, parmak izi sensörü, kalp atış hızı sensörü, iris tarayıcı, USB Type-C | Samsung Pay, suya dayanıklılık, USB Tip C, iris tarayıcı, kalp atış hızı sensörü, AKG kulaklıklar |

OnePlus 16 Önemli Bir Kamera Yükseltmesi Getirecek
POCO M8 5G Ultra İnce Tasarımıyla Çok Yakında Çıkış Yapacak
Asus Neo AM5 Anakartları Ultra Hızlı DDR5 Desteğiyle Geliyor
Cinebench 2026 Testleri İnanılmaz Zorlayıcı Olacak