En Hızlı Mobil İşlemciler Sıralandı: İşte Zirvedeki Yonga Setleri

En hızlı mobil işlemciler, 2026 itibarıyla akıllı telefonlar arasındaki performans farkını iyice açtı. Zirvede Snapdragon, Apple ve MediaTek öne çıkıyor.

Teknoburada'yı Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
+

En hızlı mobil işlemciler, artık yalnızca günlük kullanımda değil, oyun, yapay zeka, video işleme ve çoklu görev performansında da telefonların gerçek gücünü belirliyor. 2026 verilerine göre amiral gemisi yongalarla giriş seviyesi işlemciler arasındaki fark inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Test edilen en güçlü mobil işlemci, modern telefonlarda hâlâ kullanılan en zayıf yongalardan yaklaşık 15 kat daha güçlü görünüyor.

Elbette telefonun hızlı hissettirmesi yalnızca işlemciye bağlı değil. Yazılım optimizasyonu, soğutma sistemi, depolama hızı ve üreticinin arayüzü de günlük deneyimi ciddi şekilde etkiliyor. Ancak saf CPU ve GPU gücü söz konusu olduğunda tablo oldukça net: üst segment işlemciler kendi ligini kurmuş durumda.

En Hızlı Mobil İşlemciler Zirvesinde Snapdragon Öne Çıkıyor

En hızlı mobil işlemciler sıralamasının zirvesinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy/Leading yer alıyor. Onu standart Snapdragon 8 Elite Gen 5, Dimensity 9500 ve Apple A19 Pro takip ediyor. Bu sonuç, Qualcomm’un özellikle GPU tarafındaki güçlü konumunu koruduğunu gösteriyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5’in hız aşırtmalı versiyonu hem çok çekirdekli CPU hem de grafik testlerinde listenin en güçlü ismi olarak öne çıkıyor.

Mobil İşlemci Performans Tablosu

Chipsetleri marka, arama ve benchmark skorlarına göre hızlıca filtreleyebilirsiniz.



# Chipset Marka GB6 Single GB6 Multi 3DMark
1 Snapdragon 8 Gen 5 Qualcomm 2866 9102 4603
2 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy/Leading Qualcomm 3779 11637 7952
3 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Qualcomm 3640 10835 7229
4 Snapdragon 8s Gen 4 Qualcomm 2139 6756 4548
5 Snapdragon 8 Elite Galaxy/Leading Qualcomm 3096 9646 6569
6 Snapdragon 8 Elite Qualcomm 3073 9415 6313
7 Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm 1970 4967 3060
8 Snapdragon 8 Gen 3 Galaxy/Leading Qualcomm 2245 6892 4964
9 Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm 2217 6785 4886
10 Snapdragon 7s Gen 4 Qualcomm 1241 3310 1128
11 Snapdragon 7 Gen 4 Qualcomm 1305 3982 2049
12 Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm 1192 3256 1055
13 Snapdragon 7+ Gen 3 Qualcomm 1850 4720 3018
14 Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm 1144 3181 1483
15 Snapdragon 6s Gen 4 Qualcomm 1012 2762 783
16 Snapdragon 6 Gen 4 Qualcomm 1091 3105 972
17 Snapdragon 6s Gen 3 Qualcomm 937 2132 420
18 Snapdragon 6 Gen 3 Qualcomm 1016 2908 867
19 Snapdragon 4 Gen 4 Qualcomm 950 2100 320
20 Snapdragon 4s Gen 2 Qualcomm 841 1989 141
21 Snapdragon 4 Gen 2 Accelerated Edition Qualcomm 968 2272 173
22 Snapdragon 4 Gen 2 Qualcomm 913 2184 165
23 Dimensity 9500 MediaTek 3383 9805 7101
24 Dimensity 9500s MediaTek 2675 8449 6345
25 Dimensity 9400+ MediaTek 2708 8922 5946
26 Dimensity 9400 MediaTek 2834 8486 6407
27 Dimensity 9400e MediaTek 2245 7452 5342
28 Dimensity 9300+ MediaTek 2208 7081 4953
29 Dimensity 9300 MediaTek 2192 7343 4932
30 Dimensity 8500 MediaTek 1728 6602 4145
31 Dimensity 8450 MediaTek 1597 6221 4058
32 Dimensity 8400 MediaTek 1623 6327 4101
33 Dimensity 8350 MediaTek 1342 4173 3033
34 Dimensity 8300 MediaTek 1867 5889 3475
35 Dimensity 7450X MediaTek 1102 3055 1068
36 Dimensity 7400X MediaTek 1090 2974 1020
37 Dimensity 7400 MediaTek 1062 3042 1020
38 Dimensity 7360 MediaTek 1027 2907 871
39 Dimensity 7300X MediaTek 1065 3016 856
40 Dimensity 7300 MediaTek 1023 2980 856
41 Dimensity 7100 MediaTek 986 2815 695
42 Dimensity 7060 MediaTek 1009 2413
43 Dimensity 7025 MediaTek 947 2290
44 Dimensity 6400 MediaTek 812 2200 382
45 Dimensity 6360 MediaTek 784 2042 366
46 Dimensity 6300 MediaTek 794 2095 384
47 Helio G200 MediaTek 740 1994 379
48 Helio G100 MediaTek 732 1985 384
49 Helio G92 MediaTek 433 1352
50 Helio G91 MediaTek 420 1342 187
51 Helio G81 MediaTek 411 1320 171
52 Exynos 2600 Samsung 3123 10903 7184
53 Exynos 2500 Samsung 2099 7433 5636
54 Exynos 2400 Samsung 2165 6837 4205
55 Exynos 2400e Samsung 2040 6299 3889
56 Exynos 1680 Samsung 1376 4411 1742
57 Exynos 1580 Samsung 1364 3899 1332
58 Exynos 1480 Samsung 1140 3348 1030
59 Tensor G5 Google 2324 6195 3377
60 Tensor G4 Google 1964 4728 2620
61 Tensor G3 Google 1763 4404 2436
62 Apple A19 Pro Apple 3869 10021 5983
63 Apple A19 Pro (4-core GPU) Apple 3775 9497 4273
64 Apple A19 (4-core GPU) Apple 3680 9296 4226
65 Apple A19 Apple 3680 9360 5134
66 Apple A18 Pro Apple 3430 8445 4815
67 Apple A18 (4-core GPU) Apple 3380 8224 2850
68 Apple A18 Apple 3269 7928 4310
69 Apple A17 Pro Apple 2855 7012 3712
Not: JavaScript kapalı olsa bile tablo görünür. JavaScript açıksa arama, filtre ve sıralama çalışır.

Apple tarafında ise tablo biraz farklı. A19 Pro, genel sıralamada zirveyi alamasa da tek çekirdek performansında hâlâ çok güçlü. Bu da iPhone’ların arayüz akıcılığı ve hızlı tepki verme konusunda neden başarılı olduğunu açıklıyor. Apple, saf grafik gücünden çok anlık tepki ve verimlilik tarafına ağırlık veriyor gibi görünüyor.

MediaTek de artık eski MediaTek değil. Dimensity 9500, Qualcomm’un en güçlü işlemcilerine oldukça yaklaşırken, Dimensity 8400 ve Dimensity 8500 gibi modeller orta segmentte ciddi performans sunuyor. Samsung’un Exynos 2600 ile yeniden amiral gemisi seviyesine yaklaşması da dikkat çekici.

Listenin alt tarafında ise büyük bir boşluk var. Helio G81, Snapdragon 4 Gen 2 ve benzeri giriş seviyesi yongalar hâlâ temel işleri yapabiliyor ama oyun ve ağır uygulamalarda fark çok belirgin hale geliyor. Bu yüzden 2026’da iyi bir deneyim isteyen kullanıcılar için en mantıklı tercih, en ucuz segment yerine güçlü orta segment işlemcilere yönelmek olabilir.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Bildiğiniz Gibi!

Exit mobile version