AnTuTu geliştiricileri, amiral gemisi akıllı telefonların en güncel performans sıralamasını yayınladı. OnePlus Ace 5 Pro, şu anda piyasadaki en güçlü model olarak zirveye yerleşti. İşte dünyanın en güçlü Android akıllı telefonları.
OnePlus Ace 5 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle güçlendirilmiş ve amiral gemisi OnePlus 13‘ün daha uygun fiyatlı bir alternatifi olarak dikkat çekiyor. Ancak, OnePlus 13 şu an listenin 6. sırasında. İkinci sırada, MediaTek Dimensity 9400 yonga setinden güç alan Vivo X200 Pro bulunuyor. Ancak, liderle arasındaki fark oldukça az. Oyun odaklı Red Magic 10 Pro+ ise üçüncü sırayı alıyor.
İşte Dünyanın En Güçlü Android Telefonları
| Sıra | Model | İşlemci | RAM + Depolama | Ortalama Puan |
| 1 | OnePlus Ace 5 Pro (Snapdragon 8 Elite) | Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB + 1024GB | 2890600 |
| 2 | vivo X200 Pro (MediaTek Dimensity 9400) | Dimensity 9400 | 16GB + 1024GB | 2884682 |
| 3 | Red Magic 10 Pro+ (Snapdragon 8 Elite) | Snapdragon 8 Gen 2 | 24GB + 1024GB | 2879356 |
| 4 | iQOO 13 (Snapdragon 8 Elite) | Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB + 1024GB | 2868237 |
| 5 | iQOO Neo 10 Pro (MediaTek Dimensity 9400) | Dimensity 9400 | 16GB + 1024GB | 2840168 |
| 6 | OnePlus 13 (Snapdragon 8 Elite) | Snapdragon 8 Gen 2 | 24GB + 1024GB | 2787393 |
| 7 | Realme GT7 Pro (Snapdragon 8 Elite) | Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB + 1024GB | 2677960 |
| 8 | OPPO Find X8 Pro (MediaTek Dimensity 9400) | Dimensity 9400 | 16GB + 512GB | 2659054 |
| 9 | Redmi K80 Pro (Snapdragon 8 Elite) | Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB + 512GB | 2647051 |
| 10 | OPPO Find X8 (MediaTek Dimensity 9400) | Dimensity 9400 | 16GB + 256GB | 2638743 |


Kamera Karşılaştırması: Vivo X300 Pro mu, iPhone 17 Pro Max mi?
Windows 11 Ekim 2025 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı
Snapdragon’lu Galaxy S26 Ultra Sadece Bazı Ülkelerde Satılacak
iPhone 17 Serisi Satışlarda iPhone 16’yı Geride Bıraktı